105
L.A. Lakers
103
Denver Nuggets
FINALIZADO
Jornada 01 - Miércoles, 20/05/2009
Cuartos
1° cuarto
23 - 292° cuarto
32 - 233° cuarto
19 - 224° cuarto
28 - 24| Minuto | Icono acción | Acción | Descripción |
|---|---|---|---|
| 4 º Cuarto 12:00 | FIN DEL PARTIDO | ||
| 4 º Cuarto 12:00 | ![]() | 2º tiro libre | Kobe Bryant encesta el tiro libre. (103-99) |
| 4 º Cuarto 12:00 | ![]() | 1º Tiro Libre | Kobe Bryant encesta el tiro libre. (102-99) |
| 4 º Cuarto 12:00 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Anthony Carter | |
| 4 º Cuarto 12:00 | Robo de balón | Trevor Ariza corta un pase de Anthony Carter. | |
| 4 º Cuarto 12:00 | ![]() | 2º tiro libre | Kobe Bryant encesta el tiro libre. (100-100) |
| 4 º Cuarto 11:58 | ![]() | 1º Tiro Libre | J. R. Smith encesta el tiro libre. (105-103) |
| 4 º Cuarto 11:58 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Derek Fisher | |
| 4 º Cuarto 11:56 | ![]() | 2º tiro libre | Kobe Bryant encesta el tiro libre. (105-102) |
| 4 º Cuarto 11:56 | ![]() | 1º Tiro Libre | Kobe Bryant encesta el tiro libre. (104-102) |
| 4 º Cuarto 11:51 | ![]() | Falta Personal | Falta personal número 5 de Carmelo Anthony |
| 4 º Cuarto 11:51 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Chauncey Billups. (103-102) |
| 4 º Cuarto 11:50 | Tpo. Muerto | Denver Nuggets pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 11:30 | ![]() | 1º Tiro Libre | Kobe Bryant encesta el tiro libre. (99-100) |
| 4 º Cuarto 11:30 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Anthony Carter | |
| 4 º Cuarto 11:25 | Tpo. Muerto | L.A. Lakers pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 11:13 | Fallo | Kobe Bryant falla un tiro de dos. | |
| 4 º Cuarto 10:57 | Fallo | falla un tiro de dos. | |
| 4 º Cuarto 10:43 | ![]() | 2º tiro libre | Pau Gasol encesta el tiro libre. (98-100) |
| 4 º Cuarto 10:43 | ![]() | 1º Tiro Libre | Pau Gasol encesta el tiro libre. (98-99) |
| 4 º Cuarto 10:43 | Falta Personal | Falta personal a Pau Gasol por parte de Kenyon Martin cuando lanzaba de dos. | |
| 4 º Cuarto 10:43 | Rebote en ataque | Triple fallado por Derek Fisher y rebote en ataque para Pau Gasol. | |
| 4 º Cuarto 10:15 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Chauncey Billups. (97-99) |
| 4 º Cuarto 10:04 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Kenyon Martin | |
| 4 º Cuarto 09:35 | Falta Personal | Falta personal en ataque de Carmelo Anthony. | |
| 4 º Cuarto 09:20 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Derek Fisher. (97-96) |
| 4 º Cuarto 09:06 | Tapon | Nené falla debajo del aro por un ¡tapón! de Pau Gasol. | |
| 4 º Cuarto 08:46 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Kobe Bryant desde media distancia, a partir de un ataque estático. (94-96) | |
| 4 º Cuarto 08:45 | Tpo. Muerto | L.A. Lakers pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 08:45 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Carmelo Anthony, a partir de un ataque estático. (92-96) | |
| 4 º Cuarto 08:44 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Chauncey Billups. Rebote en ataque para Carmelo Anthony. | |
| 4 º Cuarto 08:23 | Robo de balón | Chauncey Billups roba el balón a Kobe Bryant. | |
| 4 º Cuarto 08:10 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Kenyon Martin y rebote en defensa para Trevor Ariza. | |
| 4 º Cuarto 07:54 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Trevor Ariza. (92-94) |
| 4 º Cuarto 07:47 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Chauncey Billups. Rebote en defensa para Pau Gasol. | |
| 4 º Cuarto 07:38 | Rebote en defensa | Lamar Odom falla debajo del aro y Chris Andersen atrapa un rebote en defensa. | |
| 4 º Cuarto 07:07 | ![]() | 2º tiro libre | Carmelo Anthony encesta el tiro libre. (89-94) |
| 4 º Cuarto 07:07 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Kobe Bryant | |
| 4 º Cuarto 06:54 | Tapon | Tapón de Lamar Odom sobre tiro de dos puntos de Kenyon Martin. | |
| 4 º Cuarto 06:44 | Tapon | Carmelo Anthony falla debajo del aro por un ¡tapón! de Lamar Odom. | |
| 4 º Cuarto 06:19 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Kobe Bryant desde media distancia, a partir de un ataque estático. (89-93) | |
| 4 º Cuarto 06:07 | ![]() | 2º tiro libre | Carmelo Anthony encesta el tiro libre. (87-93) |
| 4 º Cuarto 06:07 | ![]() | 1º Tiro Libre | Carmelo Anthony encesta el tiro libre. (87-92) |
| 4 º Cuarto 06:07 | ![]() | Falta Personal | Falta personal número 5 de Andrew Bynum |
| 4 º Cuarto 05:41 | ![]() | 2º tiro libre | Kobe Bryant encesta el tiro libre. (87-91) |
| 4 º Cuarto 05:41 | ![]() | 1º Tiro Libre | Kobe Bryant encesta el tiro libre. (86-91) |
| 4 º Cuarto 05:41 | Falta Personal | Falta personal a Kobe Bryant por parte de Anthony Carter cuando lanzaba de dos. | |
| 4 º Cuarto 05:32 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Kenyon Martin desde media distancia, a partir de un ataque estático. (85-91) | |
| 4 º Cuarto 05:18 | ![]() | Tiro libre | Kobe Bryant encesta el tiro libre. (85-89) |
| 4 º Cuarto 05:18 | Falta Personal | Falta personal a Kobe Bryant por parte de Chris Andersen cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 4 º Cuarto 05:18 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos del jugador Kobe Bryant, a partir de un ataque estático. La jugada ha provocado una falta de Chris Andersen con un tiro libre adicional. (84-89) | |
| 4 º Cuarto 05:14 | Rebote en defensa | Triple fallado por Carmelo Anthony y rebote en defensa para Andrew Bynum. | |
| 4 º Cuarto 04:58 | Rebote en defensa | Triple fallado por Sasha Vujacic y rebote en defensa para Nené. | |
| 4 º Cuarto 04:49 | 2Pt | Canasta de dos puntos de desde media distancia, a partir de un ataque estático. (82-89) | |
| 4 º Cuarto 04:48 | Tpo. Muerto | Denver Nuggets pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 04:14 | Tpo. Muerto | L.A. Lakers pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 04:14 | Falta Personal | Falta personal número 2 de J. R. Smith | |
| 4 º Cuarto 04:10 | Rebote en defensa | Triple fallado por J. R. Smith y rebote en defensa para Sasha Vujacic. | |
| 4 º Cuarto 04:02 | Rebote en defensa | Triple fallado por Sasha Vujacic y rebote en defensa para J. R. Smith. | |
| 4 º Cuarto 03:47 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Carmelo Anthony, a partir de un ataque estático. (82-87) | |
| 4 º Cuarto 03:28 | Tapon | Sasha Vujacic falla debajo del aro por un ¡tapón! de Kenyon Martin. | |
| 4 º Cuarto 03:01 | ![]() | 2º tiro libre | Chris Andersen encesta el tiro libre. (82-85) |
| 4 º Cuarto 03:01 | Falta Personal | Falta personal a Chris Andersen por parte de Pau Gasol cuando lanzaba de dos. | |
| 4 º Cuarto 02:56 | Rebote en ataque | Triple fallado por J. R. Smith y rebote en ataque para Chris Andersen. | |
| 4 º Cuarto 02:42 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Jordan Farmar a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Pau Gasol. (82-84) |
| 4 º Cuarto 02:26 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de J. R. Smith. (79-84) |
| 4 º Cuarto 02:18 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Kobe Bryant. (79-81) |
| 4 º Cuarto 01:55 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Carmelo Anthony | |
| 4 º Cuarto 01:48 | ![]() | Tiro libre | Chris Andersen encesta el tiro libre. (76-81) |
| 4 º Cuarto 01:48 | Falta Personal | Falta personal a Chris Andersen por parte de Pau Gasol cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 4 º Cuarto 01:48 | 2Pt | Penetración y canasta de dos puntos de Chris Andersen, a partir de un ataque estático. La acción ha provocado una falta de Pau Gasol con un tiro libre adicional. (76-80) | |
| 4 º Cuarto 01:39 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Lamar Odom, a partir de un ataque estático. (76-78) | |
| 4 º Cuarto 01:35 | Rebote en defensa | Triple fallado por J. R. Smith y rebote en defensa para Sasha Vujacic. | |
| 4 º Cuarto 00:15 | Tpo. Muerto | Denver Nuggets pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 00:03 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Kenyon Martin desde media distancia, a partir de un ataque estático. (74-78) | |
| 4 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL 4º CUARTO | ||
| 3 º Cuarto 12:00 | ![]() | FIN DEL TERCER CUARTO | |
| 3 º Cuarto 11:58 | Fallo | Chauncey Billups falla un tiro de dos. | |
| 3 º Cuarto 11:41 | Rebote en defensa | Triple fallado por Shannon Brown y rebote en defensa para J. R. Smith. | |
| 3 º Cuarto 11:22 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de J. R. Smith. (74-76) |
| 3 º Cuarto 11:13 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Kobe Bryant. Rebote en defensa para Kenyon Martin. | |
| 3 º Cuarto 10:41 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Linas Kleiza | |
| 3 º Cuarto 10:35 | Tapon | Kenyon Martin falla debajo del aro por un ¡tapón! de Kobe Bryant. | |
| 3 º Cuarto 10:21 | Mate | Jugada en ataque estático. ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Pau Gasol tras pase de Luke Walton. (74-73) | |
| 3 º Cuarto 10:19 | Rebote en ataque | Triple fallado por Shannon Brown y rebote en ataque para Luke Walton. | |
| 3 º Cuarto 09:59 | Rebote en defensa | Triple fallado por Chauncey Billups y rebote en defensa para Pau Gasol. | |
| 3 º Cuarto 09:45 | Fuera | Balón fuera. | |
| 3 º Cuarto 09:28 | Falta Personal | Falta personal en ataque de Chris Andersen. | |
| 3 º Cuarto 09:22 | Falta Personal | Falta personal en ataque de Luke Walton. | |
| 3 º Cuarto 09:21 | Tpo. Muerto | L.A. Lakers pide tiempo muerto. | |
| 3 º Cuarto 09:16 | Fuera | El balón sale fuera tras un mal pase de J. R. Smith sobre . | |
| 3 º Cuarto 09:06 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Shannon Brown. Rebote en defensa para Chris Andersen. | |
| 3 º Cuarto 08:43 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Luke Walton y rebote en defensa para Kenyon Martin. | |
| 3 º Cuarto 08:22 | ![]() | Tiro libre | Chauncey Billups encesta el tiro libre. (72-71) |
| 3 º Cuarto 08:22 | ![]() | 2º tiro libre | Chauncey Billups encesta el tiro libre. (72-70) |
| 3 º Cuarto 08:22 | ![]() | 1º Tiro Libre | Chauncey Billups encesta el tiro libre. (72-69) |
| 3 º Cuarto 08:22 | Falta Personal | Técnica Kobe Bryant, que estaba en el banquillo. | |
| 3 º Cuarto 07:57 | Robo de balón | Chris Andersen roba el balón a Kobe Bryant. | |
| 3 º Cuarto 07:37 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Kobe Bryant, a partir de un ataque estático. (72-68) | |
| 3 º Cuarto 07:29 | 2Pt | Penetración y canasta de dos puntos de Chris Andersen, a partir de un ataque estático. (70-68) | |
| 3 º Cuarto 07:12 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Derek Fisher. (70-66) |
| 3 º Cuarto 07:07 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Dahntay Jones. Rebote en defensa para Pau Gasol. | |
| 3 º Cuarto 07:03 | Rebote en ataque | Triple fallado por Chauncey Billups y rebote en ataque para Kenyon Martin. | |
| 3 º Cuarto 06:44 | 2Pt | Penetración y canasta de dos puntos de Derek Fisher, a partir de un ataque estático. (67-66) | |
| 3 º Cuarto 06:15 | ![]() | Cambio | Chris Andersen entra en la pista por Nené. |
| 3 º Cuarto 06:15 | Falta Personal | Rebote en ataque de Nené. | |
| 3 º Cuarto 06:15 | Fallo | Kenyon Martin falla un tiro de dos. | |
| 3 º Cuarto 05:55 | ![]() | Cambio | Luke Walton entra en la pista por Trevor Ariza. |
| 3 º Cuarto 05:55 | Falta Personal | Falta personal número 4 de Trevor Ariza | |
| 3 º Cuarto 05:52 | Tpo. Muerto | Denver Nuggets pide tiempo muerto. | |
| 3 º Cuarto 05:49 | Bandeja | Contraataque que acaba en bandeja de Derek Fisher. Asistencia de Trevor Ariza. (65-66) | |
| 3 º Cuarto 05:47 | Robo de balón | Trevor Ariza corta un pase de Chauncey Billups. | |
| 3 º Cuarto 05:32 | Fallo | Kobe Bryant falla debajo del aro. | |
| 3 º Cuarto 05:32 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Nené | |
| 3 º Cuarto 05:07 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Carmelo Anthony. (61-66) |
| 3 º Cuarto 05:03 | Rebote en ataque | Triple fallado por Derek Fisher y rebote en ataque para Trevor Ariza. | |
| 3 º Cuarto 04:53 | Robo de balón | Pau Gasol corta un pase de Dahntay Jones. | |
| 3 º Cuarto 04:40 | Mate | ¡Hacia abajo! Mate de Lamar Odom tras un contraataque. (61-63) | |
| 3 º Cuarto 04:39 | Robo de balón | Lamar Odom corta un pase de Chauncey Billups. | |
| 3 º Cuarto 04:39 | Infracción | Tres segundos en la zona de Lamar Odom. | |
| 3 º Cuarto 04:33 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Nené | |
| 3 º Cuarto 04:14 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Carmelo Anthony. (59-63) |
| 3 º Cuarto 04:08 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Trevor Ariza | |
| 3 º Cuarto 04:05 | Infracción | Se agotó el tiempo de pase de campo propio. | |
| 3 º Cuarto 03:00 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Carmelo Anthony y rebote en defensa para Kobe Bryant. | |
| 3 º Cuarto 02:31 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Pau Gasol desde media distancia, a partir de un ataque estático. (59-60) | |
| 3 º Cuarto 02:24 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Carmelo Anthony desde media distancia, a partir de un ataque estático. (57-60) | |
| 3 º Cuarto 01:54 | Infracción | El árbitro pita dobles a Trevor Ariza. | |
| 3 º Cuarto 01:42 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Chauncey Billups desde media distancia, a partir de un ataque estático. (57-58) | |
| 3 º Cuarto 01:36 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Trevor Ariza. Rebote en defensa para Chauncey Billups. | |
| 3 º Cuarto 01:30 | ![]() | Cambio | Josh Powell entra en la pista por Andrew Bynum. |
| 3 º Cuarto 01:30 | Infracción | El árbitro pita pie a Kenyon Martin. | |
| 3 º Cuarto 01:13 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Kobe Bryant, a partir de un ataque estático. (57-56) | |
| 3 º Cuarto 01:10 | ![]() | 1º Tiro Libre | Carmelo Anthony encesta el tiro libre. (55-56) |
| 3 º Cuarto 00:32 | ![]() | 1º Tiro Libre | Carmelo Anthony encesta el tiro libre. (55-55) |
| 3 º Cuarto 00:24 | Falta Personal | Falta personal a Carmelo Anthony por parte de Trevor Ariza cuando lanzaba de dos. | |
| 3 º Cuarto 00:16 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Kobe Bryant. Rebote en defensa para Nené. | |
| 3 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL TERCER CUARTO | ||
| 2 º Cuarto 12:00 | ![]() | FIN DEL SEGUNDO CUARTO | |
| 2 º Cuarto 11:47 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Derek Fisher. (55-54) |
| 2 º Cuarto 11:41 | Mate | Jugada en ataque estático ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Kenyon Martin. (52-54) | |
| 2 º Cuarto 11:35 | Falta Personal | Falta personal a Kobe Bryant por parte de Dahntay Jones cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 2 º Cuarto 11:35 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Kobe Bryant desde media distancia, a partir de un ataque estático. La acción ha provocado una falta de Dahntay Jones con un tiro libre adicional. (52-52) | |
| 2 º Cuarto 11:21 | ![]() | 2º tiro libre | J. R. Smith encesta el tiro libre. (50-52) |
| 2 º Cuarto 11:21 | Falta Personal | Rebote en ataque de Josh Powell. | |
| 2 º Cuarto 11:20 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Derek Fisher. Rebote en defensa para Kenyon Martin. | |
| 2 º Cuarto 10:56 | ![]() | 2º tiro libre | Carmelo Anthony encesta el tiro libre. (50-51) |
| 2 º Cuarto 10:56 | ![]() | 1º Tiro Libre | Carmelo Anthony encesta el tiro libre. (50-50) |
| 2 º Cuarto 10:56 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Pau Gasol | |
| 2 º Cuarto 10:29 | ![]() | 2º tiro libre | Josh Powell encesta el tiro libre. (50-49) |
| 2 º Cuarto 10:29 | ![]() | 1º Tiro Libre | Josh Powell encesta el tiro libre. (49-49) |
| 2 º Cuarto 10:29 | Falta Personal | Falta personal número 1 de J. R. Smith | |
| 2 º Cuarto 10:19 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Carmelo Anthony. Rebote en defensa para Pau Gasol. | |
| 2 º Cuarto 10:03 | Fallo | Trevor Ariza falla debajo del aro. | |
| 2 º Cuarto 09:55 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Carmelo Anthony, a partir de un ataque estático. (46-49) | |
| 2 º Cuarto 09:55 | Tapon | Kobe Bryant falla debajo del aro por un ¡tapón! de Kenyon Martin. | |
| 2 º Cuarto 09:48 | Rebote en ataque | Triple fallado por Derek Fisher y rebote en ataque para Kobe Bryant. | |
| 2 º Cuarto 09:24 | Fuera | Balón fuera. | |
| 2 º Cuarto 09:13 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Kobe Bryant. (46-47) |
| 2 º Cuarto 08:56 | ![]() | 1º Tiro Libre | Kobe Bryant encesta el tiro libre. (43-47) |
| 2 º Cuarto 08:56 | Falta Personal | Técnica Carmelo Anthony, que estaba en el banquillo. | |
| 2 º Cuarto 08:56 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Carmelo Anthony | |
| 2 º Cuarto 08:49 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Nené, a partir de un ataque estático. (42-47) | |
| 2 º Cuarto 08:46 | ![]() | 2º tiro libre | Kenyon Martin encesta el tiro libre. (42-45) |
| 2 º Cuarto 08:34 | Tpo. Muerto | L.A. Lakers pide tiempo muerto. | |
| 2 º Cuarto 08:34 | Falta Personal | Falta personal a Kenyon Martin por parte de Trevor Ariza cuando lanzaba de dos. | |
| 2 º Cuarto 08:06 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Josh Powell desde media distancia, a partir de un ataque estático. (42-44) | |
| 2 º Cuarto 07:54 | ![]() | Cambio | Josh Powell entra en la pista por Andrew Bynum. |
| 2 º Cuarto 07:54 | ![]() | Tiro libre | Nené encesta el tiro libre. (40-44) |
| 2 º Cuarto 07:44 | Falta Personal | Falta personal a Nené por parte de Andrew Bynum cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 2 º Cuarto 07:44 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos del jugador Nené, a partir de un ataque estático. La jugada ha provocado una falta de Andrew Bynum con un tiro libre adicional. (40-43) | |
| 2 º Cuarto 07:32 | Mate | Jugada en ataque estático. ¡Hacia abajo! Penetración y mate sensacional de Kobe Bryant. (40-41) | |
| 2 º Cuarto 07:27 | ![]() | 1º Tiro Libre | Nené encesta el tiro libre. (38-41) |
| 2 º Cuarto 07:27 | ![]() | Cambio | Andrew Bynum entra en la pista por Lamar Odom. |
| 2 º Cuarto 07:27 | Falta Personal | Rebote en ataque de Lamar Odom. | |
| 2 º Cuarto 07:26 | Fallo | Kobe Bryant falla un tiro de dos. | |
| 2 º Cuarto 07:00 | ![]() | 1º Tiro Libre | Trevor Ariza encesta el tiro libre. (38-40) |
| 2 º Cuarto 07:00 | Falta Personal | Falta personal a Trevor Ariza por parte de Linas Kleiza cuando lanzaba de dos. | |
| 2 º Cuarto 06:48 | Rebote en defensa | Chauncey Billups falla debajo del aro y Pau Gasol atrapa un rebote en defensa. | |
| 2 º Cuarto 06:44 | ![]() | 2º tiro libre | Kobe Bryant encesta el tiro libre. (37-40) |
| 2 º Cuarto 06:44 | ![]() | 1º Tiro Libre | Kobe Bryant encesta el tiro libre. (36-40) |
| 2 º Cuarto 06:44 | Tpo. Muerto | L.A. Lakers pide tiempo muerto. | |
| 2 º Cuarto 06:39 | Robo de balón | Derek Fisher roba el balón a Chauncey Billups. | |
| 2 º Cuarto 06:18 | Fallo | Kobe Bryant falla un tiro de dos. | |
| 2 º Cuarto 05:58 | ![]() | 2º tiro libre | Chauncey Billups encesta el tiro libre. (35-40) |
| 2 º Cuarto 05:55 | ![]() | 1º Tiro Libre | Chauncey Billups encesta el tiro libre. (35-39) |
| 2 º Cuarto 05:55 | ![]() | Cambio | Derek Fisher entra en la pista por Jordan Farmar. |
| 2 º Cuarto 05:55 | Falta Personal | Falta personal a Chauncey Billups por parte de Lamar Odom cuando lanzaba de dos. | |
| 2 º Cuarto 05:48 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Jordan Farmar y rebote en defensa para Linas Kleiza. | |
| 2 º Cuarto 05:11 | ![]() | Cambio | Kenyon Martin entra en la pista por Chris Andersen. |
| 2 º Cuarto 05:08 | ![]() | 2º tiro libre | Chauncey Billups encesta el tiro libre. (35-38) |
| 2 º Cuarto 05:08 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Kobe Bryant | |
| 2 º Cuarto 04:52 | Rebote en defensa | Triple fallado por Jordan Farmar y rebote en defensa para Chris Andersen. | |
| 2 º Cuarto 04:38 | Rebote en defensa | Triple fallado por Anthony Carter y rebote en defensa para Kobe Bryant. | |
| 2 º Cuarto 04:27 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Kobe Bryant y rebote en defensa para Anthony Carter. | |
| 2 º Cuarto 04:11 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Linas Kleiza. Rebote en defensa para Lamar Odom. | |
| 2 º Cuarto 03:47 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Lamar Odom. (35-37) |
| 2 º Cuarto 03:44 | Mate | Jugada en ataque estático ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Nené. (32-37) | |
| 2 º Cuarto 03:43 | Tpo. Muerto | Denver Nuggets pide tiempo muerto. | |
| 2 º Cuarto 03:41 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Luke Walton a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Jordan Farmar. (32-35) |
| 2 º Cuarto 03:29 | Robo de balón | Carmelo Anthony roba el balón a Luke Walton. | |
| 2 º Cuarto 03:22 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Nené desde media distancia, a partir de un ataque estático. (29-35) | |
| 2 º Cuarto 03:19 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Jordan Farmar desde media distancia, a partir de un ataque estático. (29-33) | |
| 2 º Cuarto 03:13 | Fuera | El balón sale fuera tras un mal pase de J. R. Smith sobre . | |
| 2 º Cuarto 02:45 | Rebote en ataque | Triple fallado por Sasha Vujacic y rebote en ataque para Lamar Odom. | |
| 2 º Cuarto 02:02 | ![]() | 2º tiro libre | Chris Andersen encesta el tiro libre. (27-33) |
| 2 º Cuarto 02:02 | ![]() | 1º Tiro Libre | Chris Andersen encesta el tiro libre. (27-32) |
| 2 º Cuarto 02:02 | Falta Personal | Falta personal a Chris Andersen por parte de Andrew Bynum cuando lanzaba de dos. | |
| 2 º Cuarto 02:02 | Tapon | Nené falla debajo del aro por un ¡tapón! de Lamar Odom. | |
| 2 º Cuarto 01:56 | Tapon | Andrew Bynum falla debajo del aro por un ¡tapón! de Chris Andersen. | |
| 2 º Cuarto 01:44 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de J. R. Smith. Rebote en defensa para Lamar Odom. | |
| 2 º Cuarto 01:27 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Luke Walton desde media distancia, a partir de un ataque estático. (27-31) | |
| 2 º Cuarto 01:18 | Infracción | El árbitro pita pasos a J. R. Smith. | |
| 2 º Cuarto 01:09 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Luke Walton y rebote en defensa para Kenyon Martin. | |
| 2 º Cuarto 00:46 | Falta Personal | Falta personal a J. R. Smith por parte de Luke Walton cuando lanzaba de dos. | |
| 2 º Cuarto 00:17 | ![]() | 2º tiro libre | Andrew Bynum encesta el tiro libre. (25-31) |
| 2 º Cuarto 00:17 | ![]() | 1º Tiro Libre | Andrew Bynum encesta el tiro libre. (24-31) |
| 2 º Cuarto 00:17 | Falta Personal | Falta personal a Andrew Bynum por parte de Kenyon Martin cuando lanzaba de dos. | |
| 2 º Cuarto 00:15 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Lamar Odom. Rebote en ataque para Andrew Bynum. | |
| 2 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL SEGUNDO CUARTO | ||
| 1 º Cuarto 12:00 | ![]() | FIN DEL PRIMER CUARTO | |
| 1 º Cuarto 10:00 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Shannon Brown | |
| 1 º Cuarto 10:00 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Shannon Brown. (23-31) |
| 1 º Cuarto 10:00 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Kenyon Martin desde media distancia, a partir de un ataque estático. (20-31) | |
| 1 º Cuarto 10:00 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Sasha Vujacic a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Luke Walton. (20-29) |
| 1 º Cuarto 10:00 | Robo de balón | Carmelo Anthony roba el balón a Pau Gasol. | |
| 1 º Cuarto 10:00 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Carmelo Anthony desde media distancia, a partir de un ataque estático. (17-29) | |
| 1 º Cuarto 10:00 | ![]() | Cambio | Shannon Brown entra en la pista por Kobe Bryant. |
| 1 º Cuarto 10:00 | ![]() | Tiro libre | Pau Gasol encesta el tiro libre. (17-27) |
| 1 º Cuarto 10:00 | Falta Personal | Falta personal a Pau Gasol por parte de Chris Andersen cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 1 º Cuarto 10:00 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos del jugador Pau Gasol, a partir de un ataque estático. La jugada ha provocado una falta de Chris Andersen con un tiro libre adicional. (16-25) | |
| 1 º Cuarto 10:00 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Carmelo Anthony. (14-25) |
| 1 º Cuarto 10:00 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Kobe Bryant desde media distancia, a partir de un ataque estático. (14-22) | |
| 1 º Cuarto 10:00 | Mate | Jugada en ataque estático ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Kenyon Martin. (12-22) | |
| 1 º Cuarto 06:55 | Tpo. Muerto | Denver Nuggets pide tiempo muerto. | |
| 1 º Cuarto 06:41 | Rebote en defensa | Trevor Ariza falla debajo del aro y Chris Andersen atrapa un rebote en defensa. | |
| 1 º Cuarto 05:50 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Chauncey Billups. Rebote en defensa para Andrew Bynum. | |
| 1 º Cuarto 05:43 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Kenyon Martin. Rebote en ataque para Nené. | |
| 1 º Cuarto 05:25 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Andrew Bynum, a partir de un ataque estático. (12-20) | |
| 1 º Cuarto 05:16 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Nené, a partir de un ataque estático. (10-20) | |
