63
Tau Cerámica
84
Regal FC Barcelona
FINALIZADO
Jornada 04 - Jueves, 02/04/2009
Cuartos
1° cuarto
19 - 172° cuarto
22 - 233° cuarto
13 - 304° cuarto
9 - 14| Minuto | Icono acción | Acción | Descripción |
|---|---|---|---|
| 4 º Cuarto 10:00 | FIN DEL PARTIDO | ||
| 4 º Cuarto 09:25 | Gancho | Gancho de dos puntos de Tiago Splitter, tras una penetración a partir de un ataque estático. Asistencia de Pablo Prigioni. (63-84) | |
| 4 º Cuarto 09:06 | Mate | Jugada en ataque estático. ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Fran Vázquez tras pase de Víctor Sada. (61-84) | |
| 4 º Cuarto 08:43 | Mate | ¡Hacia abajo! Mate de Lubos Barton tras una penetración en un contraataque. (61-82) | |
| 4 º Cuarto 08:42 | Robo de balón | Gianluca Basile roba el balón a Igor Rakocevic. | |
| 4 º Cuarto 08:28 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Roger Grimau, a partir de un ataque estático, tras recibir de Fran Vázquez. (61-80) | |
| 4 º Cuarto 08:24 | ![]() | Cambio | Ersan Ilyasova entra en la pista por Juan C. Navarro. |
| 4 º Cuarto 08:24 | Fuera | Balón fuera. | |
| 4 º Cuarto 07:51 | Robo de balón | Lubos Barton corta un pase de Pablo Prigioni. | |
| 4 º Cuarto 07:39 | ![]() | 2º tiro libre | Roger Grimau encesta el tiro libre. (61-78) |
| 4 º Cuarto 07:39 | ![]() | 1º Tiro Libre | Roger Grimau encesta el tiro libre. (61-77) |
| 4 º Cuarto 07:39 | ![]() | Cambio | Fran Vázquez entra en la pista por Daniel Santiago. |
| 4 º Cuarto 07:39 | Falta Personal | Falta personal a Roger Grimau por parte de Igor Rakocevic cuando lanzaba de tres. | |
| 4 º Cuarto 07:23 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Igor Rakocevic y rebote en defensa para Lubos Barton. | |
| 4 º Cuarto 07:18 | Robo de balón | Pete Mickeal roba el balón a Juan C. Navarro. | |
| 4 º Cuarto 07:09 | Bandeja | Bandeja de Sergi Vidal a partir de un ataque estático. Asistencia de Tiago Splitter. (61-76) | |
| 4 º Cuarto 06:58 | Rebote en defensa | Bandeja de Lubos Barton y rebote en defensa para Tiago Splitter. | |
| 4 º Cuarto 06:39 | Rebote en ataque | Triple fallado por Jaka Lakovic y rebote en ataque para Lubos Barton. | |
| 4 º Cuarto 06:04 | ![]() | 2º tiro libre | Pete Mickeal encesta el tiro libre. (59-76) |
| 4 º Cuarto 06:04 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Daniel Santiago desde media distancia, a partir de un ataque estático. (58-76) | |
| 4 º Cuarto 06:04 | ![]() | 1º Tiro Libre | Pete Mickeal encesta el tiro libre. (58-74) |
| 4 º Cuarto 06:04 | ![]() | Cambio | Sergi Vidal entra en la pista por Mirza Teletovic. |
| 4 º Cuarto 06:04 | Falta Personal | Falta personal número 3 de David Andersen | |
| 4 º Cuarto 05:45 | Rebote en defensa | Triple fallado por Igor Rakocevic y rebote en defensa para Daniel Santiago. | |
| 4 º Cuarto 05:34 | Rebote en defensa | Triple fallado por David Andersen y rebote en defensa para Tiago Splitter. | |
| 4 º Cuarto 05:14 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Tiago Splitter, a partir de un ataque estático. (57-74) | |
| 4 º Cuarto 05:14 | Rebote en ataque | Triple fallado por Sergi Vidal y rebote en ataque para Tiago Splitter. | |
| 4 º Cuarto 04:54 | ![]() | 1º Tiro Libre | Mirza Teletovic encesta el tiro libre. (55-74) |
| 4 º Cuarto 04:54 | Falta Personal | Falta antideportiva de David Andersen. | |
| 4 º Cuarto 04:50 | Infracción | El árbitro pita pasos a Jaka Lakovic. | |
| 4 º Cuarto 04:27 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Pete Mickeal | |
| 4 º Cuarto 04:26 | Fallo | David Andersen falla un tiro de dos. | |
| 4 º Cuarto 04:02 | Rebote en defensa | Intento fallido de mate de Mirza Teletovic y rebote en defensa de Mirza Teletovic. | |
| 4 º Cuarto 03:52 | Bandeja | Bandeja de Roger Grimau, tras una penetración a partir de un ataque estático. (54-74) | |
| 4 º Cuarto 03:27 | Falta Personal | Rebote en ataque de Tiago Splitter. | |
| 4 º Cuarto 03:02 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Roger Grimau desde media distancia, a partir de un ataque estático. (54-72) | |
| 4 º Cuarto 02:36 | Falta Personal | Falta personal número 4 de Daniel Santiago | |
| 4 º Cuarto 02:28 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Jaka Lakovic | |
| 4 º Cuarto 02:24 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Fran Vázquez | |
| 4 º Cuarto 02:23 | Rebote en defensa | Bandeja fallida de David Andersen. Rebote en defensa para Pete Mickeal. | |
| 4 º Cuarto 02:02 | ![]() | Cambio | Tiago Splitter entra en la pista por William McDonald. |
| 4 º Cuarto 02:02 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Igor Rakocevic | |
| 4 º Cuarto 01:01 | Falta Personal | Falta personal número 4 de William McDonald | |
| 4 º Cuarto 01:01 | ![]() | Cambio | Víctor Sada entra en la pista por Jaka Lakovic. |
| 4 º Cuarto 00:47 | Rebote en defensa | Triple fallado por Pablo Prigioni y rebote en defensa para Juan C. Navarro. | |
| 4 º Cuarto 00:32 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Roger Grimau | |
| 4 º Cuarto 00:32 | Tapon | Tapón de David Andersen sobre tiro de dos puntos de Igor Rakocevic. | |
| 4 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL 4º CUARTO | ||
| 3 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL TERCER CUARTO | |
| 3 º Cuarto 10:00 | Bandeja | Bandeja de David Andersen a partir de un ataque estático. Asistencia de Roger Grimau. (54-70) | |
| 3 º Cuarto 10:00 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Daniel Santiago desde media distancia, a partir de un ataque estático. (54-68) | |
| 3 º Cuarto 10:00 | Fuera | Mirza Teletovic corta un pase de . | |
| 3 º Cuarto 09:56 | ![]() | Cambio | Lubos Barton entra en la pista por Ersan Ilyasova. |
| 3 º Cuarto 09:56 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Mirza Teletovic | |
| 3 º Cuarto 09:47 | Rebote en defensa | Bandeja de Pablo Prigioni y rebote en defensa para David Andersen. | |
| 3 º Cuarto 09:29 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de David Andersen. (54-66) |
| 3 º Cuarto 09:21 | Rebote en defensa | Triple fallado por Sergi Vidal y rebote en defensa para Juan C. Navarro. | |
| 3 º Cuarto 08:58 | 2Pt | Canasta de dos puntos de David Andersen desde media distancia, a partir de un ataque estático. (54-63) | |
| 3 º Cuarto 08:40 | ![]() | Cambio | Sergi Vidal entra en la pista por Igor Rakocevic. |
| 3 º Cuarto 08:39 | ![]() | 2º tiro libre | Pete Mickeal encesta el tiro libre. (54-61) |
| 3 º Cuarto 08:39 | ![]() | 1º Tiro Libre | Pete Mickeal encesta el tiro libre. (53-61) |
| 3 º Cuarto 08:39 | Falta Personal | Falta personal a Pete Mickeal por parte de Daniel Santiago cuando lanzaba de dos. | |
| 3 º Cuarto 08:10 | Falta Personal | Falta personal número 3 de William McDonald | |
| 3 º Cuarto 07:58 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Pete Mickeal | |
| 3 º Cuarto 07:43 | Tpo. Muerto | Regal FC Barcelona pide tiempo muerto. | |
| 3 º Cuarto 07:43 | Bandeja | Bandeja de Pete Mickeal, tras una penetración a partir de un ataque estático. (52-61) | |
| 3 º Cuarto 07:34 | Tapon | Bandeja de Daniel Santiago y tapón de Tiago Splitter. | |
| 3 º Cuarto 07:16 | Robo de balón | Ersan Ilyasova corta un pase de Tiago Splitter. | |
| 3 º Cuarto 06:54 | Fuera | Balón fuera. | |
| 3 º Cuarto 06:43 | Fuera | Pete Mickeal lucha por un rebote con . | |
| 3 º Cuarto 06:16 | ![]() | 2º tiro libre | Igor Rakocevic encesta el tiro libre. (50-61) |
| 3 º Cuarto 06:16 | ![]() | 2º tiro libre | Igor Rakocevic encesta el tiro libre. (49-61) |
| 3 º Cuarto 06:16 | ![]() | 1º Tiro Libre | Igor Rakocevic encesta el tiro libre. (48-61) |
| 3 º Cuarto 06:16 | Falta Personal | Falta personal a Igor Rakocevic por parte de Juan C. Navarro cuando lanzaba de tres. | |
| 3 º Cuarto 06:06 | Tpo. Muerto | Tau Cerámica pide tiempo muerto. | |
| 3 º Cuarto 06:06 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Daniel Santiago desde media distancia, tras una asistencia de Roger Grimau, a partir de un ataque estático. (47-61) | |
| 3 º Cuarto 04:33 | Rebote en ataque | Triple fallado por Juan C. Navarro y rebote en ataque para Roger Grimau. | |
| 3 º Cuarto 04:20 | Rebote en defensa | Triple fallado por Mirza Teletovic y rebote en defensa para Daniel Santiago. | |
| 3 º Cuarto 04:06 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Juan C. Navarro. (47-59) |
| 3 º Cuarto 03:31 | Falta Personal | Rebote en ataque de Pablo Prigioni. | |
| 3 º Cuarto 03:10 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Juan C. Navarro. (47-56) |
| 3 º Cuarto 03:03 | Bandeja | Bandeja de Igor Rakocevic, tras una penetración a partir de un ataque estático. (47-53) | |
| 3 º Cuarto 03:02 | ![]() | Cambio | Daniel Santiago entra en la pista por Fran Vázquez. |
| 3 º Cuarto 02:55 | Infracción | El árbitro pita pasos a Juan C. Navarro. | |
| 3 º Cuarto 02:36 | ![]() | 2º tiro libre | Sergi Vidal encesta el tiro libre. (45-53) |
| 3 º Cuarto 02:36 | ![]() | 1º Tiro Libre | Sergi Vidal encesta el tiro libre. (44-53) |
| 3 º Cuarto 02:36 | ![]() | Cambio | Juan C. Navarro entra en la pista por Gianluca Basile. |
| 3 º Cuarto 02:36 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Gianluca Basile | |
| 3 º Cuarto 02:31 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Jaka Lakovic. (43-53) |
| 3 º Cuarto 02:24 | Falta Personal | Falta personal a Tiago Splitter por parte de Ersan Ilyasova cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 3 º Cuarto 02:24 | Bandeja | Bandeja de Tiago Splitter, tras una penetración a partir de un ataque estático. La acción ha provocado una falta de Ersan Ilyasova con un tiro libre adicional. (43-50) | |
| 3 º Cuarto 02:16 | ![]() | Cambio | Roger Grimau entra en la pista por Juan C. Navarro. |
| 3 º Cuarto 02:16 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Gianluca Basile | |
| 3 º Cuarto 02:14 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Ersan Ilyasova | |
| 3 º Cuarto 02:11 | Robo de balón | Tiago Splitter corta un pase de Gianluca Basile. | |
| 3 º Cuarto 02:06 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Mirza Teletovic | |
| 3 º Cuarto 01:48 | Falta Personal | Falta personal a Tiago Splitter por parte de Fran Vázquez cuando lanzaba de dos. | |
| 3 º Cuarto 01:37 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Juan C. Navarro. (41-50) |
| 3 º Cuarto 01:16 | Rebote en defensa | Triple fallado por Sergi Vidal y rebote en defensa para Fran Vázquez. | |
| 3 º Cuarto 00:53 | Tpo. Muerto | Tau Cerámica pide tiempo muerto. | |
| 3 º Cuarto 00:53 | Mate | Jugada en ataque estático. ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Fran Vázquez tras pase de Jaka Lakovic. (41-47) | |
| 3 º Cuarto 00:52 | ![]() | Cambio | Sergi Vidal entra en la pista por Pete Mickeal. |
| 3 º Cuarto 00:52 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Mirza Teletovic | |
| 3 º Cuarto 00:52 | Rebote en ataque | Triple fallado por Gianluca Basile y rebote en ataque para Ersan Ilyasova. | |
| 3 º Cuarto 00:29 | Robo de balón | Gianluca Basile corta un pase de Igor Rakocevic. | |
| 3 º Cuarto 00:14 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Gianluca Basile. (41-45) |
| 3 º Cuarto 00:09 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Fran Vázquez desde media distancia, a partir de un ataque estático. (41-42) | |
| 3 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL TERCER CUARTO | ||
| 2 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL SEGUNDO CUARTO | |
| 2 º Cuarto 09:49 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Ersan Ilyasova, a partir de un ataque estático. (41-40) | |
| 2 º Cuarto 09:48 | Rebote en ataque | Bandeja fallida de Jaka Lakovic. Rebote en ataque para Ersan Ilyasova. | |
| 2 º Cuarto 09:26 | Robo de balón | Gianluca Basile roba el balón a Pete Mickeal. | |
| 2 º Cuarto 09:20 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Jaka Lakovic. (41-38) |
| 2 º Cuarto 09:12 | Bandeja | Bandeja de Pete Mickeal, tras una penetración a partir de un ataque estático. (41-35) | |
| 2 º Cuarto 09:01 | Tpo. Muerto | Regal FC Barcelona pide tiempo muerto. | |
| 2 º Cuarto 09:01 | Fuera | El balón sale fuera tras un mal pase de Jaka Lakovic sobre . | |
| 2 º Cuarto 09:01 | ![]() | Cambio | Fran Vázquez entra en la pista por Daniel Santiago. |
| 2 º Cuarto 08:59 | ![]() | 2º tiro libre | Igor Rakocevic encesta el tiro libre. (39-35) |
| 2 º Cuarto 08:59 | ![]() | 1º Tiro Libre | Igor Rakocevic encesta el tiro libre. (38-35) |
| 2 º Cuarto 08:59 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Gianluca Basile | |
| 2 º Cuarto 08:16 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Pete Mickeal desde media distancia, a partir de un ataque estático. (37-35) | |
| 2 º Cuarto 08:06 | Bandeja | Bandeja de Jaka Lakovic, tras una penetración a partir de un ataque estático. (35-35) | |
| 2 º Cuarto 07:22 | Mate | Jugada en ataque estático. ¡Hacia abajo! Penetración y mate sensacional de Ersan Ilyasova. (35-33) | |
| 2 º Cuarto 07:18 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Tiago Splitter desde media distancia, a partir de un ataque estático. (35-31) | |
| 2 º Cuarto 07:07 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Gianluca Basile. (33-31) |
| 2 º Cuarto 07:06 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Pete Mickeal y rebote en defensa para Jaka Lakovic. | |
| 2 º Cuarto 06:47 | ![]() | Cambio | Gianluca Basile entra en la pista por Lubos Barton. |
| 2 º Cuarto 06:47 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Pete Mickeal y rebote en defensa para Lubos Barton. | |
| 2 º Cuarto 06:47 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Jaka Lakovic | |
| 2 º Cuarto 05:45 | Tpo. Muerto | Regal FC Barcelona pide tiempo muerto. | |
| 2 º Cuarto 05:36 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Vlado Ilievski desde media distancia, a partir de un ataque estático. (33-28) | |
| 2 º Cuarto 05:10 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Pete Mickeal | |
| 2 º Cuarto 04:53 | Rebote en defensa | Triple fallado por Ersan Ilyasova y rebote en defensa para Tiago Splitter. | |
| 2 º Cuarto 04:37 | ![]() | 2º tiro libre | Sergi Vidal encesta el tiro libre. (31-28) |
| 2 º Cuarto 04:37 | ![]() | 1º Tiro Libre | Sergi Vidal encesta el tiro libre. (30-28) |
| 2 º Cuarto 04:37 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Lubos Barton | |
| 2 º Cuarto 04:35 | Falta Personal | Rebote en ataque de Daniel Santiago. | |
| 2 º Cuarto 04:15 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Ersan Ilyasova. (29-28) |
| 2 º Cuarto 04:15 | Fuera | El balón sale fuera tras un mal pase de Lubos Barton sobre . | |
| 2 º Cuarto 03:44 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Sergi Vidal desde media distancia, a partir de un ataque estático. (29-25) | |
| 2 º Cuarto 03:44 | ![]() | Cambio | Daniel Santiago entra en la pista por Fran Vázquez. |
| 2 º Cuarto 03:42 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Juan C. Navarro | |
| 2 º Cuarto 03:41 | ![]() | Cambio | Fran Vázquez entra en la pista por Daniel Santiago. |
| 2 º Cuarto 03:26 | ![]() | Cambio | Tiago Splitter entra en la pista por William McDonald. |
| 2 º Cuarto 03:26 | Fuera | El balón sale fuera tras un mal pase de William McDonald sobre . | |
| 2 º Cuarto 03:16 | Bandeja | Bandeja de Jaka Lakovic, tras una penetración a partir de un ataque estático. (27-25) | |
| 2 º Cuarto 02:22 | ![]() | Cambio | Vlado Ilievski entra en la pista por Pablo Prigioni. |
| 2 º Cuarto 02:22 | Tpo. Muerto | Tau Cerámica pide tiempo muerto. | |
| 2 º Cuarto 02:14 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Juan C. Navarro desde media distancia, a partir de un ataque estático. (27-23) | |
| 2 º Cuarto 02:14 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Ersan Ilyasova desde media distancia, a partir de un ataque estático. (27-21) | |
| 2 º Cuarto 02:14 | 2Pt | Canasta de dos puntos de William McDonald desde media distancia, a partir de un ataque estático. (27-19) | |
| 2 º Cuarto 01:50 | Mate | Jugada en ataque estático. ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Ersan Ilyasova tras pase de Jaka Lakovic. (25-19) | |
| 2 º Cuarto 01:40 | Falta Personal | Falta personal número 2 de William McDonald | |
| 2 º Cuarto 01:32 | 2Pt | Canasta de dos puntos de William McDonald desde media distancia, a partir de un ataque estático. (25-17) | |
| 2 º Cuarto 00:23 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Igor Rakocevic. (23-17) |
| 2 º Cuarto 00:21 | ![]() | 2º tiro libre | Sergi Vidal encesta el tiro libre. (20-17) |
| 2 º Cuarto 00:21 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Lubos Barton | |
| 2 º Cuarto 00:01 | ![]() | Cambio | Sergi Vidal entra en la pista por Mirza Teletovic. |
| 2 º Cuarto 00:01 | ![]() | Cambio | Lubos Barton entra en la pista por David Andersen. |
| 2 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL SEGUNDO CUARTO | ||
| 1 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL PRIMER CUARTO | |
| 1 º Cuarto 09:19 | ![]() | 2º tiro libre | Roger Grimau encesta el tiro libre. (19-17) |
| 1 º Cuarto 09:19 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Igor Rakocevic. (19-16) |
| 1 º Cuarto 08:48 | Rebote en defensa | Triple fallado por David Andersen y rebote en defensa para Pete Mickeal. | |
| 1 º Cuarto 08:40 | ![]() | Cambio | Roger Grimau entra en la pista por Juan C. Navarro. |
| 1 º Cuarto 08:32 | Rebote en defensa | Triple fallado por Pete Mickeal y rebote en defensa para Daniel Santiago. | |
| 1 º Cuarto 08:04 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Igor Rakocevic. (16-14) |
| 1 º Cuarto 07:55 | Rebote en defensa | Triple fallado por Gianluca Basile y rebote en defensa para Igor Rakocevic. | |
| 1 º Cuarto 07:19 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Daniel Santiago | |
| 1 º Cuarto 07:19 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Tiago Splitter | |
| 1 º Cuarto 07:09 | Bandeja | Bandeja de Pete Mickeal a partir de un ataque estático. Asistencia de Igor Rakocevic. (13-14) | |
| 1 º Cuarto 06:53 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Jaka Lakovic. (11-14) |
| 1 º Cuarto 06:39 | Fuera | Balón fuera. | |
| 1 º Cuarto 06:24 | Fuera | Balón fuera. | |
| 1 º Cuarto 06:17 | Bandeja | Bandeja de Tiago Splitter a partir de un ataque estático. Asistencia de Igor Rakocevic. (11-11) | |
| 1 º Cuarto 06:03 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Daniel Santiago, a partir de un ataque estático, tras recibir de Jaka Lakovic. (9-11) | |
| 1 º Cuarto 05:58 | Rebote en defensa | Triple fallado por Igor Rakocevic y rebote en defensa para David Andersen. | |
| 1 º Cuarto 05:44 | Infracción | El árbitro pita pie a David Andersen. | |
| 1 º Cuarto 05:44 | Infracción | El árbitro pita pasos a Daniel Santiago. | |
| 1 º Cuarto 05:37 | Fuera | Igor Rakocevic lucha por un rebote con . | |
| 1 º Cuarto 05:28 | Fuera | Pablo Prigioni corta un pase de . | |
| 1 º Cuarto 05:26 | Tapon | Bandeja de Gianluca Basile y tapón de Tiago Splitter. | |
| 1 º Cuarto 04:21 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Tiago Splitter desde media distancia, a partir de un ataque estático. (9-9) | |
| 1 º Cuarto 04:21 | Fuera | Igor Rakocevic corta un pase de . | |
| 1 º Cuarto 04:08 | Infracción | El árbitro pita pasos a Mirza Teletovic. | |
| 1 º Cuarto 04:00 | Rebote en defensa | Triple fallado por Juan C. Navarro y rebote en defensa para Pablo Prigioni. | |
| 1 º Cuarto 03:45 | Mate | Jugada en ataque estático. ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Pete Mickeal tras pase de Mirza Teletovic. (7-9) | |
| 1 º Cuarto 03:45 | Rebote en ataque | Triple fallado por Igor Rakocevic y rebote en ataque para Mirza Teletovic. | |
| 1 º Cuarto 03:32 | ![]() | Cambio | Daniel Santiago entra en la pista por Fran Vázquez. |
| 1 º Cuarto 03:32 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Fran Vázquez | |
| 1 º Cuarto 03:27 | Alley-hoop | Jugada en ataque estático y ¡alley-hoop! espectacular de Fran Vázquez. Le asistió Juan C. Navarro. (5-9) | |
| 1 º Cuarto 03:18 | ![]() | Cambio | Tiago Splitter entra en la pista por William McDonald. |
| 1 º Cuarto 03:18 | Falta Personal | Rebote en ataque de William McDonald. | |
| 1 º Cuarto 03:17 | Fallo | Pablo Prigioni falla un tiro de dos. | |
| 1 º Cuarto 02:42 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Jaka Lakovic desde media distancia, tras una penetración a partir de un ataque estático. (5-7) | |
| 1 º Cuarto 02:23 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Igor Rakocevic. (5-5) |
| 1 º Cuarto 02:16 | Falta Personal | Falta personal número 1 de David Andersen | |
| 1 º Cuarto 02:03 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Gianluca Basile desde media distancia, tras una penetración a partir de un ataque estático. (2-5) | |
| 1 º Cuarto 01:38 | Fuera | William McDonald lucha por un rebote con . | |
| 1 º Cuarto 01:20 | Bandeja | Bandeja de Igor Rakocevic, tras una penetración a partir de un ataque estático. (2-3) | |
| 1 º Cuarto 01:11 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de David Andersen y rebote en defensa para William McDonald. | |
| 1 º Cuarto 00:57 | Rebote en defensa | Triple fallado por Mirza Teletovic y rebote en defensa para Jaka Lakovic. | |
| 1 º Cuarto 00:36 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Igor Rakocevic. Rebote en ataque para Pablo Prigioni. | |
| 1 º Cuarto 00:08 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Gianluca Basile. (0-3) |
| 1 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL PRIMER CUARTO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 20:45 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 20:45 | FIN DEL PARTIDO |
| Puesto | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | CSKA |
|
| 1 | CSKA |
? |
| 1 | CSKA |
|
| 1 | CSKA |
|
| 1 | CSKA |
|
| 1 | CSKA |
|
| 1 | CSKA |
|
| 2 | Olympiakos |
|
| 2 | Olympiakos |
|
| 2 | Olympiakos |
|
| 2 | Olympiakos |
|
| 2 | Olympiakos |
|
| 2 | Olympiakos |
|
| 2 | Olympiakos |
* |
| 3 | Panathinaikos |
|
| 3 | Panathinaikos |
|
| 3 | Panathinaikos |
* |
| 3 | Panathinaikos |
|
| 3 | Panathinaikos |
|
| 3 | Panathinaikos |
|
| 3 | Panathinaikos |
|
| 4 | Barcelona |
|
| 4 | Barcelona |
|
| 4 | Barcelona |
? |
| 4 | Barcelona |
|
| 4 | Barcelona |
|
| 4 | Barcelona |
|
| 4 | Barcelona |
| Puesto | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| 5 | Partizán |
|
| 5 | Partizán |
|
| 5 | Partizán |
|
| 5 | Partizán |
|
| 5 | Partizán |
|
| 5 | Partizán |
* |
| 5 | Partizán |
|
| 6 | Montepaschi |
|
| 6 | Montepaschi |
* |
| 6 | Montepaschi |
|
| 6 | Montepaschi |
|
| 6 | Montepaschi |
|
| 6 | Montepaschi |
|
| 6 | Montepaschi |
|
| 7 | R. Madrid |
|
| 7 | R. Madrid |
|
| 7 | R. Madrid |
|
| 7 | R. Madrid |
|
| 7 | R. Madrid |
* |
| 7 | R. Madrid |
|
| 7 | R. Madrid |
|
| 8 | Tau |
|
| 8 | Tau |
|
| 8 | Tau |
|
| 8 | Tau |
|
| 8 | Tau |
|
| 8 | Tau |
|
| 8 | Tau |
* |